xkurz.cz
Porovnání ČNB vs Forex
Oficiální denní kurz ČNB a tržní referenční kurz (Frankfurter / ECB).
Lístek ČNB ze dne 16. 10. 2026 · předchozí 15. 10. 2026 · Forex 2026-10-16
| Měna | ČNB / 1 | Forex / 1 | Rozdíl | Δ ČNB |
|---|---|---|---|---|
|
|
24,325 | 24,325 | -0,00 % | -0,10 % |
|
|
21,622 | 21,617 | -0,02 % | -0,51 % |
|
|
28,839 | 28,827 | -0,04 % | 0,19 % |
|
|
26,249 | 26,233 | -0,06 % | 0,29 % |
|
|
5,568 | 5,566 | -0,04 % | -0,07 % |
|
|
0,137 | 0,137 | -0,06 % | -0,52 % |
|
|
15,269 | 15,265 | -0,03 % | -0,14 % |
|
|
15,045 | 15,042 | -0,02 % | 0,21 % |
|
|
0,067 | 0,067 | -0,03 % | 0,06 % |
|
|
2,290 | 2,289 | -0,02 % | 0,17 % |
|
|
2,183 | 2,182 | -0,03 % | 0,18 % |
|
|
3,254 | 3,254 | 0,00 % | -0,12 % |
Rozdíl Forex vs ČNB je orientační — tržní kurz se liší od oficiálního fixingu. Pro účetnictví a smlouvy používejte vždy kurzovní lístek ČNB.