| Země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,778 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,937 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,462 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,977 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,265 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,375 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 36,192 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,729 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 23,912 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,270 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,741 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,493 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,821 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,214 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,066 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,475 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,276 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,053 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,139 |
| MMF | ZPÄŚ | 1 | XDR | 28,769 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,079 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,009 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,726 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,792 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,236 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,219 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,226 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 65,198 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 50,398 |
| USA | dolar | 1 | USD | 21,211 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,708 |
[1] 2025 |