| Země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,568 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,923 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,379 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,928 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,242 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,210 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,270 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,675 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 23,447 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,245 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,425 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,421 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,511 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,213 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 14,823 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,435 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,287 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,030 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,131 |
| MMF | ZPÄŚ | 1 | XDR | 28,271 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,064 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11,816 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,720 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,760 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,008 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,204 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,364 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,142 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 49,103 |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,786 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,367 |
[2] 2025 |