| Země | měna | množství | kód | kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,751 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,778 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,453 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,950 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,260 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,355 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,418 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,670 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 22,992 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,245 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,456 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,444 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,355 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,242 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,067 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,404 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,292 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,082 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,155 |
| MMF | ZPÄŚ | 1 | XDR | 28,455 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,032 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11,995 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,785 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,783 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,086 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,227 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,104 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 65,975 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 48,630 |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,777 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,723 |
[1] 2025 |