Devizy | Valuty | |||||||
Země | Kód | Počet | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Střed | |
Austrálie | AUD | 1 | 17,3725 | 18,0635 | 17,0093 | 18,3381 | 17,718 | |
Kanada | CAD | 1 | 18,27456 | 19,0014 | 17,8925 | 19,2903 | 18,638 | |
Švýcarsko | CHF | 1 | 23,107 | 21,99654 | ||||
Čína | CNY | 1 | 3,3763 | 3,17976 | ||||
Dánsko | DKK | 1 | 3,60824 | 3,7518 | 3,5328 | 3,8088 | 3,68 | |
EMU | EUR | 1 | 26,91963 | 27,9904 | 26,4941 | 28,2787 | 27,455 | |
Velká Británie | GBP | 1 | 33,4987 | 31,8723 | 33,8437 | |||
Chorvatsko | HRK | 1 | 3,52351 | 3,6637 | 3,378 | 3,7014 | 3,59359 | |
Maďarsko | HUF | 100 | 9,07787 | 9,4484 | 8,8 | 9,541 | 9,26313 | |
Japonsko | JPY | 1 | 18,58244 | 19,3216 | 18,1939 | 19,6153 | 18,952 | |
Norsko | NOK | 1 | 3,19153 | 3,3185 | 3,1248 | 3,3689 | 3,255 | |
Nový Zéland | NZD | 1 | 15,97235 | 16,6077 | 15,6384 | 16,8602 | 16,29 | |
Polsko | PLN | 1 | 6,48601 | 6,744 | 6,2843 | 6,8135 | 6,615 | |
Rumunsko | RON | 1 | 6,03407 | 6,2804 | 5,9725 | 6,3419 | 6,15721 | |
Rusko | RUB | 100 | 59,8535 | 62,2965 | 57,4105 | 64,7395 | 61,075 | |
Švédsko | SEK | 1 | 2,9424 | 3,1723 | ||||
Turecko | TRY | 1 | 9,03952 | 9,4085 | 8,6706 | 9,7774 | ||
Spojené státy americké | USD | 1 | 19,5031 | 20,2789 | 19,2943 | 20,4877 | 19,891 |
Data kurzů - Raiffeisenbank
[1] 2024 | emailing.SERVERS.cz |